| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 员工管理 | 姓名,性别,联系方式,职位,任职日期,工资,员工编号,邮箱,工作状态,家庭住址,紧急联系人,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,邮箱,类型,备注 |
| 客户管理 | 客户名称,联系方式,地址,邮箱,类型,备注 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品价格,库存数量,生产商,生产日期,保质期,备注 |
| 进货管理 | 商品编号,进货单位,进货数量,进货价格,进货日期,供应商名称,联系方式,备注 |
| 销售管理 | 商品编号,销售数量,销售单价,销售日期,客户名称,联系方式,备注 |
| 进货退货管理 | 商品编号,退货数量,退货价格,退货日期,供应商名称,联系方式,备注 |
| 销售退货管理 | 商品编号,退货数量,退货价格,退货日期,客户名称,联系方式,备注 |
| 报表管理 | 进货报表,销售报表,进货退货报表,销售退货报表,库存报表,登录日志,操作日志 |
| 系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,备份管理,菜单管理 |
| 数据统计 | 销售额,利润,销售量,月度销售额,年度销售额,销售趋势分析,库存量统计 |
| 仓库管理 | 入库单号,入库时间,入库数量,出库单号,出库时间,出库数量,库位,入库人,出库人 |
| 商品管理 | 商品名称,商品编号,商品类别,商品价格,最低库存,备注 |
| 客户关系管理 | 客户名称,联系方式,联系人,客户地址,客户备注,最近联系日期,下次联系日期,客户类别 |
| 采购计划管理 | 计划编号,计划日期,计划数量,计划金额,申请人,审核人,批准人 |
| 消费管理 | 姓名,卡号,余额,消费日期,消费金额,消费次数,消费地点,备注 |
| 违章管理 | 车牌号,违章类型,违章时间,违章地点,违章扣分,处理情况,联系方式 |
| 保养管理 | 车牌号,保养类型,保养时间,保养项目,经办人,联系方式,备注 |
| 维修管理 | 车牌号,维修类型,维修时间,维修项目,维修人员,维修金额,联系方式,备注 |
| 过磅管理 | 车牌号,过磅时间,过磅重量,计费方式,计费细则,收费金额,操作人,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|